AP Costas Via Augusta

ab 0
  • 4 personen
  • 2 schlafzimmer
  • 1 badezimmer
  • 50m2

Ausstattung

Allgemein
  • -Badezimmer
  • -Balkon
  • -Bettwäsche optionell
  • -Empfohlenes Auto
  • -Garten
  • -Gemeinschaftspool
  • -Heizung
  • -Klimaanlage
  • -Kostenloser Parkplatz
  • -Parken auf der Strasse
  • -Waschmaschine
Betten
  • 1 Doppelbett
  • 2 Einzelbetten
  • 1 Schlafsofa
Küche
  • -Geschirr
  • -Geschirrspüler
  • -Küche
  • -Kühlschrank
  • -Mikrowelle
  • -Ofen
Electronics
  • -Fernseher
  • -Kostenloses WLAN
Einschränkungen
  • -Keine Haustiere erlaubt
  • -Keine Junggesellenabschiede

Dienstleistungen im Bereich

  • -Segeln
  • -Strand
  • -Surfen
  • -Wasserski

Standort


Verfügbarkeit

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  • Ausgewählte Termine
  • Verfügbar
  • Nicht verfügbar